Friday, Nov. 28, 2025 -
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | Wadley | 0-8 | 0-14 | X | 8-14 | 14-22 | - | 14-22 |
Thursday, Nov. 20, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marion County | Addison | 8-8 | 16-8 | X | 16-14 | 22-28 | - | 22-28 |
| Fairview | Scottsboro | 0-10 | 7-13 | X | 14-13 | 14-16 | - | 14-16 |
| Good Hope | Plainview | 0-0 | 7-21 | X | 7-28 | 7-28 | - | 7-28 |
Friday, Nov. 14, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | Fairview | 0-7 | 0-7 | X | 7-7 | 13-28 | - | 13-28 |
| West Morgan | Good Hope | 7-0 | 7-14 | X | 7-17 | 7-31 | - | 7-31 |
| Addison | Berry Fayette | 6-0 | 12-6 | X | 18-6 | 39-6 | - | 39-6 |
| Meek | Wadley | 0-24 | 0-32 | X | 0-52 | 8-52 | - | 8-52 |
Friday, Nov. 7, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westbrook Christian | Vinemont | 14-0 | 21-0 | X | 42-0 | 49-0 | - | 49-0 |
| Woodville | Meek | 7-6 | 19-12 | X | 25-20 | 25-42 | - | 25-42 |
Thursday, Nov. 6, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairview | Arab | 7-0 | 7-7 | X | 14-7 | 14-7 | - | 14-7 |
| Good Hope | Cherokee Co. | 0-7 | 7-13 | X | 20-19 | 28-26 | - | 28-26 |
| Scottsboro | West Point | 7-0 | 31-0 | X | 38-0 | 45-14 | - | 45-14 |
| Addison | Ragland | 24-7 | 52-19 | X | 71-25 | 71-39 | - | 71-39 |
Friday, Oct. 31, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holly Pond | Cleveland | 22-6 | 28-6 | X | 44-34 | 58-40 | - | 58-40 |
Thursday, Oct. 30, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairview | Good Hope | 0-7 | 0-7 | X | 7-7 | 14-7 | - | 14-7 |
| West Point | Brewer | 7-0 | 14-14 | X | 14-17 | 17-24 | - | 17-24 |
| Oak Grove | Hanceville | 28-7 | 57-15 | X | 64-15 | 70-15 | - | 70-15 |
| Carbon Hill | Meek | 0-8 | 0-22 | X | 6-28 | 6-34 | - | 6-34 |
Friday, Oct. 24, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckhorn | Cullman | 0-7 | 13-22 | X | 13-22 | 19-22 | - | 19-22 |
| East Limestone | Fairview | 0-14 | 3-33 | X | 10-40 | 10-40 | - | 10-40 |
| West Point | Ardmore | 6-0 | 19-7 | X | 25-20 | 25-20 | - | 25-20 |
| Dora | Good Hope | 0-0 | 0-7 | X | 7-28 | 15-35 | - | 15-35 |
| Phil Campbell | Hanceville | 21-0 | 54-14 | X | 62-21 | 76-29 | - | 76-29 |
| Winfield | Vinemont | 6-0 | 33-7 | X | 47-7 | 47-7 | - | 47-7 |
| Collinsville | Holly Pond | 7-0 | 17-0 | X | 24-6 | 45-22 | - | 45-22 |
| Falkville | Cold Springs | 8-6 | 20-14 | X | 20-22 | 28-22 | - | 28-22 |
| Phillips | Addison | 0-20 | 0-42 | X | 6-48 | 6-48 | - | 6-48 |
| Meek | Vina | 12-0 | 44-0 | X | 44-0 | 52-8 | - | 52-8 |
Friday, Oct. 17, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullman | Decatur | 6-6 | 6-13 | X | 16-13 | 37-13 | - | 37-13 |
| Sardis | Fairview | 13-0 | 26-20 | X | 33-34 | 39-41 | - | 39-41 |
| Russellville | West Point | 7-7 | 21-7 | X | 42-14 | 42-14 | - | 42-14 |
| Good Hope | Fayette County | 0-0 | 12-8 | X | 24-14 | 24-22 | - | 24-22 |
| Hanceville | Winfield | 0-21 | 0-41 | X | 7-41 | 21-48 | - | 21-48 |
| Holly Pond | Fyffe | 6-14 | 6-34 | X | 14-54 | 14-54 | - | 14-54 |
| Vinemont | Oakman | 7-14 | 7-21 | X | 14-34 | 14-40 | - | 14-40 |
| Southeastern | Cold Springs | 0-0 | 0-0 | X | 7-0 | 13-8 | - | 13-8 |
| Cherokee | Meek | 0-16 | 6-40 | X | 6-46 | 6-54 | - | 6-54 |
Friday, Oct. 10, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia | Cullman | 0-7 | 0-30 | X | 0-37 | 0-39 | - | 0-39 |
| Priceville | Fairview | 0-0 | 3-14 | X | 9-21 | 9-28 | - | 9-28 |
| West Point | East Limestone | 0-0 | 0-0 | X | 0-0 | 14-6 | - | 14-6 |
| Hamilton | Good Hope | 7-14 | 21-14 | X | 28-21 | 28-21 | - | 28-21 |
| Gordo | Vinemont | 7-0 | 13-7 | X | 13-14 | 19-22 | - | 19-22 |
| Midfield | Hanceville | 8-0 | 16-20 | X | 48-20 | 56-20 | - | 56-20 |
| Addison | Meek | 12-8 | 40-16 | X | 54-16 | 61-22 | - | 61-22 |
Thursday, Oct. 9, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holly Pond | Asbury | 21-0 | 35-0 | X | 41-0 | 42-0 | - | 42-0 |
| Cold Springs | Coosa Christian | 0-14 | 8-20 | X | 8-34 | 8-41 | - | 8-41 |
Friday, Oct. 3, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priceville | West Point | 0-0 | 7-0 | X | 26-0 | 26-0 | - | 26-0 |
| Fairview | Russellville | 7-7 | 14-14 | X | 28-14 | 35-28 | - | 35-28 |
| Good Hope | Curry | 13-0 | 34-0 | X | 48-0 | 48-8 | - | 48-8 |
| Hanceville | Vinemont | 7-20 | 21-35 | X | 35-63 | 42-78 | - | 42-78 |
| Whitesburg Christian | Holly Pond | 0-0 | 14-6 | X | 21-6 | 28-6 | - | 28-6 |
| Cold Springs | West End | 6-0 | 12-0 | X | 12-0 | 28-0 | - | 28-0 |
| Addison | Waterloo | 26-0 | 33-0 | X | 39-0 | 45-0 | - | 45-0 |
| Shoals Christian | Meek | 0-24 | 0-52 | X | 6-58 | 6-58 | - | 6-58 |
Thursday, Oct. 2, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartselle | Cullman | 7-0 | 7-0 | X | 21-0 | 24-0 | - | 24-0 |
Friday, Sept. 26, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewer | Cullman | 3-6 | 3-14 | X | 3-17 | 11-24 | - | 11-24 |
| West Point | Hayden | 7-6 | 21-6 | X | 21-6 | 42-12 | - | 42-12 |
| Addison | Good Hope | 0-6 | 0-21 | X | 0-35 | 6-41 | - | 6-41 |
| Vinemont | West End | 6-0 | 14-0 | X | 21-0 | 28-0 | - | 28-0 |
| Lynn | Cold Springs | 0-6 | 0-12 | X | 6-20 | 12-36 | - | 12-36 |
Friday, Sept. 19, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullman | Muscle Shoals | 0-7 | 0-28 | X | 0-35 | 0-42 | - | 0-42 |
| Fairview | Lawrence Co. | 13-0 | 20-0 | X | 41-0 | 55-6 | - | 55-6 |
| Good Hope | Cordova | 0-0 | 21-0 | X | 28-6 | 34-6 | - | 34-6 |
| Oakman | Hanceville | 21-0 | 48-6 | X | 55-6 | 62-13 | - | 62-13 |
| Carbon Hill | Vinemont | 0-7 | 0-29 | X | 0-32 | 6-38 | - | 6-38 |
| Holly Pond | Geraldine | 0-7 | 6-21 | X | 6-21 | 6-45 | - | 6-45 |
| Winston Co. | Cold Springs | 0-6 | 12-20 | X | 18-28 | 18-44 | - | 18-44 |
| Hackleburg | Addison | 0-6 | 8-14 | X | 16-26 | 16-46 | - | 16-46 |
| Meek | Waterloo | 16-6 | 32-6 | X | 48-6 | 64-6 | - | 64-6 |
Friday, Sept. 12, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullman | Jasper | 7-9 | 14-16 | X | 21-23 | 29-30 | - | 29-30 |
| Fairview | Ardmore | 0-0 | 21-0 | X | 35-0 | 42-7 | - | 42-7 |
| Lawrence Co. | West Point | 0-14 | 8-21 | X | 8-35 | 8-41 | - | 8-41 |
| Good Hope | Haleyville | 14-0 | 42-0 | X | 42-0 | 42-0 | - | 42-0 |
| Hanceville | Carbon Hill | 14-14 | 28-28 | X | 34-48 | 41-62 | - | 41-62 |
| Vinemont | Midfield | 15-0 | 15-0 | X | 23-16 | 37-16 | - | 37-16 |
| Brindlee Mtn. | Holly Pond | 0-20 | 6-47 | X | 12-60 | 12-60 | - | 12-60 |
| Cold Springs | Cleveland | 16-0 | 22-0 | X | 38-6 | 54-22 | - | 54-22 |
| Addison | Cherokee | 46-0 | 53-0 | X | 66-0 | 66-0 | - | 66-0 |
| Meek | Phillips Bear Creek | 6-0 | 22-0 | X | 54-6 | 60-6 | - | 60-6 |
Friday, Sept. 5, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | Cullman | 7-9 | 21-23 | X | 34-23 | 41-38 | - | 41-38 |
| West Point | Fairview | 0-21 | 7-35 | X | 7-42 | 14-42 | - | 14-42 |
| Good Hope | Fultondale | 7-0 | 42-0 | X | 45-0 | 52-0 | - | 52-0 |
| Hanceville | Gordo | 0-26 | 0-53 | X | 0-65 | 8-72 | - | 8-72 |
| Vinemont | Phil Campbell | 0-0 | 0-0 | X | 16-16 | 22-16 | - | 22-16 |
| Holly Pond | Sylvania | 6-0 | 6-7 | X | 18-7 | 24-21 | - | 24-21 |
| Susan Moore | Cold Springs | 14-14 | 28-22 | X | 52-38 | 66-50 | - | 66-50 |
| Shoals Christian | Addison | 0-39 | 0-45 | X | 0-61 | 8-68 | - | 8-68 |
| Meek | Hackleburg | 0-6 | 0-12 | X | 0-27 | 0-33 | - | 0-33 |
Friday, Aug. 29, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortimer Jordan | Cullman | 0-0 | 14-0 | X | 14-7 | 21-20 | - | 21-20 |
| Fairview | Springville | 14-7 | 33-14 | X | 33-14 | 40-23 | - | 40-23 |
| Good Hope | West Point | 14-0 | 14-7 | X | 21-7 | 42-7 | - | 42-7 |
| Hanceville | Holly Pond | 21-20 | 35-50 | X | 41-74 | 41-74 | - | 41-74 |
| Vinemont | Southeastern | 0-8 | 14-22 | X | 14-28 | 14-34 | - | 14-34 |
| Cold Springs | Curry | 20-0 | 20-7 | X | 36-7 | 44-7 | - | 44-7 |
| Decatur Heritage | Addison | 0-24 | 0-44 | X | 0-57 | 0-57 | - | 0-57 |
| Winston Co. | Meek | 16-6 | 16-14 | X | 40-14 | 46-22 | - | 46-22 |
Friday, Aug. 22, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullman | Bob Jones | 0-0 | 0-14 | X | 0-28 | 3-28 | - | 3-28 |
| Haleyville | West Point | 0-7 | 6-17 | X | 6-17 | 6-30 | - | 6-30 |
| Fultondale | Fairview | 0-21 | 0-42 | X | 0-42 | 0-48 | - | 0-48 |
| Addison | Winston Co. | 14-0 | 27-12 | X | 33-20 | 41-20 | - | 41-20 |
| Meek | Lynn | 0-0 | 6-0 | X | 14-6 | 20-6 | - | 20-6 |
| Appalachian | Holly Pond | 6-0 | 12-0 | X | 18-0 | 25-0 | - | 25-0 |
| Falkville | Vinemont | 6-0 | 14-6 | X | 22-6 | 22-6 | - | 22-6 |
Thursday, Aug. 21, 2025
| Home Team | Away Team | Q1 | Q2 | HALF | Q3 | Q4 | OVR | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Springs | Hanceville | 16-0 | 43-7 | X | 58-7 | 65-7 | - | 65-7 |
Nov. 28, 2025
Addison
14
Wadley
22
FINAL
Nov. 20, 2025
Marion County
22
Addison
28
FINAL
Fairview
14
Scottsboro
16
FINAL
Good Hope
7
Plainview
28
FINAL
Nov. 14, 2025
Jacksonville
13
Fairview
28
FINAL
West Morgan
7
Good Hope
31
FINAL
Addison
39
Berry Fayette
6
FINAL
Meek
8
Wadley
52
FINAL
Nov. 7, 2025
Westbrook Christian
49
Vinemont
0
FINAL
Woodville
25
Meek
42
FINAL
Nov. 6, 2025
Fairview
14
Arab
7
FINAL
Good Hope
28
Cherokee County
26
FINAL
Scottsboro
45
West Point
14
FINAL
Addison
71
Ragland
39
FINAL
Oct. 31, 2025
Holly Pond
58
Cleveland
40
FINAL
Oct. 30, 2025
Fairview
14
Good Hope
7
FINAL
West Point
17
Brewer
24
FINAL
Oak Grove
70
Hanceville
15
FINAL
Carbon Hill
6
Meek
34
FINAL
Oct. 24, 2025
Buckhorn
19
Cullman
22
FINAL
East Limestone
10
Fairview
40
FINAL
West Point
25
Ardmore
20
FINAL
Dora
15
Good Hope
35
FINAL
Phil Campbell
76
Hanceville
29
FINAL
Winfield
47
Vinemont
7
FNAL
Collinsville
45
Holly Pond
22
FINAL
Falkville
28
Cold Springs
22
FINAL
Phillips
6
Addison
48
FINAL
Meek
52
Vina
8
FINAL
Oct. 17, 2025
Cullman
37
Decatur
13
FINAL
Sardis
39
Fairview
41
FINAL
Russellville
42
West Point
14
FINAL
Good Hope
24
Fayette County
22
FINAL
Hanceville
21
Winfield
48
FINAL
Holly Pond
14
Fyffe
54
FINAL
Vinemont
14
Oakman
40
FINAL
Southeastern
13
Cold Springs
8
FINAL
Cherokee
6
Meek
54
FINAL
Oct. 10, 2025
Columbia
0
Cullman
39
FINAL
Priceville
9
Fairview
28
FINAL
West Point
14
East Limestone
6
FINAL
Hamilton
28
Good Hope
21
FINAL
Gordo
19
Vinemont
22
FINAL
Midfield
56
Hanceville
20
FINAL
Addison
61
Meek
22
FINAL
Oct. 9, 2025
Holly Pond
42
Asbury
0
FINAL
Cold Springs
8
Coosa Christian
41
FINAL
Oct. 3, 2025
Priceville
26
West Point
0
FINAL
Fairview
35
Russellville
28
FINAL
Good Hope
48
Curry
8
FINAL
Hanceville
42
Vinemont
78
FINAL
Whitesburg Christian
28
Holly Pond
6
FINAL
Cold Springs
28
West End
0
FINAL
Addison
45
Waterloo
0
FINAL
Shoals Christian
6
Meek
58
FINAL
Oct. 2, 2025
Hartselle
24
Cullman
0
FINAL
Sept. 26, 2025
Brewer
11
Cullman
24
FINAL
West Point
42
Hayden
12
FINAL
Addison
6
Good Hope
41
FINAL
Vinemont
28
West End
0
FINAL
Lynn
12
Cold Springs
36
FINAL
Sept. 19, 2025
Cullman
0
Muscle Shoals
42
FINAL
Fairview
55
Lawrence Co.
6
FINAL
Good Hope
34
Cordova
6
FINAL
Oakman
62
Hanceville
13
FINAL
Carbon Hill
6
Vinemont
38
FINAL
Holly Pond
6
Geraldine
45
FINAL
Winston Co.
18
Cold Springs
44
FINAL
Hackleburg
16
Addison
46
FINAL
Meek
64
Waterloo
6
FINAL
Sept. 12, 2025
Cullman
29
Jasper
30
Q4
Fairview
42
Ardmore
7
FINAL
Lawrence Co.
8
West Point
41
FINAL
Good Hope
42
Haleyville
0
FINAL
Hanceville
41
Carbon Hill
62
FINAL
Vinemont
37
Midfield
16
FINAL
Brindlee Mtn.
12
Holly Pond
60
FINAL
Cold Springs
54
Cleveland
22
FINAL
Addison
66
Cherokee
0
FINAL
Meek
60
Phillips Bear Creek
6
FINAL
Sept. 5, 2025
Athens
41
Cullman
38
FINAL
West Point
14
Fairview
42
FINAL
Good Hope
52
Fultondale
0
FINAL
Hanceville
8
Gordo
72
FINAL
Vinemont
22
Phil Campbell
16
FINAL
Holly Pond
24
Sylvania
21
FINAL
Susan Moore
66
Cold Springs
50
FINAL
Shoals Christian
8
Addison
68
FINAL
Meek
0
Hackleburg
33
FINAL
Aug. 29, 2025
Mortimer jordan
21
Cullman
20
FINAL
Fairview
40
Springville
23
FINAL
Good Hope
42
West Point
7
FINAL
Hanceville
41
Holly Pond
74
FINAL
Vinemont
14
Southeastern
34
FINAL
Cold Springs
44
Curry
7
FINAL
Decatur Heritage
0
Addison
57
FINAL
Winston Co.
46
Meek
22
FINAL
Aug. 22, 2025
Cullman
3
Bob Jones
28
FINAL
Haleyville
6
West Point
30
FINAL
Fultondale
0
Fairview
48
FINAL
Addison
41
Winston Co.
20
FINAL
Meek
20
Lynn
6
FINAL
Appalachian
25
Holly Pond
0
FINAL
Falkville
22
Vinemont
6
FINAL
Aug. 21, 2025
Cold Springs
65
Hanceville
7
FINAL







